Герб ЛНУ Герб економічного факультету

Розклад економічного факультету

Розклад
Виберіть групу:
Всього у базі розклад 112 груп.

У розладі можливі помилки. У разі коли ви знайшли помилку, будь ласка напишіть лист на


Архів розкладів 1 семестр 2011-2012 н.р. (112 груп)
2 семестр 2010-2011 н.р. (120 груп)
1 семестр 2010-2011 н.р. (125 груп)
2 семестр 2009-2010 н.р. (102 груп)
1 семестр 2009-2010 н.р. (130 груп)
2 семестр 2008-2009 н.р. (131 група)
1 семестр 2008-2009 н.р. (83 групи)
2 семестр 2007-2008 н.р. (78 груп)
1 семестр 2007-2008 н.р. (78 груп)
2 семестр 2006-2007 н.р. (3 групи)
1 семестр 2006-2007 н.р. (54 груп)
2 семестр 2005-2006 н.р. (1 група)
1 семестр 2005-2006 н.р. (1 група)


© Рудий Юрій, 2012 рік

Доступ із: 38.107.179.241:42042 Завантажень: Користувачів онлайн: 4 Час генерування 0.010772 секунд
Платформа KZS Стандарт CSS & XHTML UpTime